<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บัญชี ดอทคอม รวมนักบัญชี ผู้สนใจด้านบัญชีทุกคน &#187; หลักการบัญชีเบื้องต้น</title>
	<atom:link href="http://rukbunchee.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rukbunchee.com</link>
	<description>บัญชี ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีการเงิน งบการเงิน กระดาษทำการ งบกระแสเงินสด บัญชีเบื้องต้น ลงรายการบัญชี และ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 22:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>การวิเคราะห์งบการเงิน</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[งบการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดทข่าวในวงการ]]></category>
		<category><![CDATA[เคล็ดลับนักบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[การวิเคราะห์งบการเงิน 
ข้อมูลงบการเงินที่ดี ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น หรือ ให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งงบการเงินที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
 &#8211; แสดงรายการในงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้
 &#8211; ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง บิดเบือนความจริง ในสาระสำคัญ ที่ทำให้ผู้อ่าน หรือ ผู้ใช้งบ เข้าใจผิด และ เกิดความเสียหาย ต่อกิจการ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 &#8211; สามารถเปรียบเทียบได้กับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือ กิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน
การนำงบการเงินไปใช้ประโยชน์
งบการเงินเป็นข้อมูลที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง รวมทั้งแสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ในปีนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน สามารถอ่านงบการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังสามารถนำตัวเลขจากงบการเงิน มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน Ratio Analysis ซึ่ง การวิเคราะห์งบการเงิน ratio สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน สภาพของกิจการ ได้อย่างถูกต้อง และ เปรียบเทียบกับ กิจการเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บันทึกดอกเบี้ยกู้ยืม ซื้ออาคาร</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดค่าใช้จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[เงินสด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[บันทึกดอกเบี้ยกู้ยืม ซื้ออาคาร
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชี-ที่ดิน รับรู้เป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
สำหรับดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น
Dr ดอกเบี้ยกู้ยืม  xx
Cr เงินสด         xx
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Periodic</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการปิดบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Periodic
เป็นการปิดบัญชี สินค้าต้นงวด ซื้อ และสินค้าปลายงวดเข้าบัญชีกำไรขาดทุน โดยบันทึกบัญชี
            Dr. สินค้าปลายงวด                       xx
            [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บันทึกการปิดบัญชีรายได้</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดรายได้]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[บันทึกการปิดบัญชีรายได้ เข้ากำไรขาดทุน
เดบิต รายได้ ค่าโฆษณา         xx
       รายได้ ค่าเช่า             xx
       รายได้ ค่าบริการ          xx
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หลักการบัญชี</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[เคล็ดลับนักบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[สินทรัพย์คืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[ส่วนของเจ้าของคืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้สินคืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[หลักการบัญชี
เพื่อให้เข้าใจ เกี่ยวกับ การบัญชี เบื้องต้น ให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะมาเริ่มต้นกันที่การรู้จักสมการบัญชี ซึ่งสมการบัญชีคือ
สินทรัพย์  =  หนี้สิน  +  ส่วนของเจ้าของ
แล้ว สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของคืออะไรล่ะ พอดีแว๊บไปเว็บ มหาลัยแม่โจ้มา เห็นมีคำอธิบาย ได้ละเอียดมาก เลยจะขอ ยกคำพูดมาเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อทุกท่าน คือ
สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าที่วัดได้เป็นตัวเงินที่กิจการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เงินสด รถยนต์ สัมปทาน เป็นต้น เราสามารถจำแนกสินทรัพย์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ 4 ประเภท ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นเงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจหรือ 1 ปี ได้แก่
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

