<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บัญชี ดอทคอม รวมนักบัญชี ผู้สนใจด้านบัญชีทุกคน &#187; บัญชีเบื้องต้น</title>
	<atom:link href="http://rukbunchee.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rukbunchee.com</link>
	<description>บัญชี ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีการเงิน งบการเงิน กระดาษทำการ งบกระแสเงินสด บัญชีเบื้องต้น ลงรายการบัญชี และ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 22:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>การบันทึกบัญชีซื้ออาคาร</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ติวบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเสื่อมราคาสะสม]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[สินทรัพย์คืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[เงินฝากธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[เงินสด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[การบันทึกบัญชีซื้ออาคาร
 หากกิจการจะต้องมีการบันทึกบัญชีซื้ออาคาร เราควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร หลายท่านคง สังสัยว่า ซื้ออาคาร ต้องมีการตั้งค่าเสื่อมราคา แล้ว ตอนซื้อต้องตั้งค่าเสื่อมราคาอาคารเลยหรือเปล่า แล้วจะต้องบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการซื้ออาคารของกิจการอย่างไร เรามาดูตัวอย่างกันครับ
กิจการ นาย บี ซื้ออาคารเพิ่มเติมเป็นตึกแถว สมุทรปราการ ข้างฟาร์มจระเข้ โดยซื้อเป็นเงินสด จำนวน 5 ล้านบาทถ้วน กิจการจะบันทึกรายการดังนี้
Dr. อาคาร         5,000,000
      Cr. เงินสด         5,000,000
กรณีการจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้ Cr. ธนาคาร แทน เงินสด ส่วนค่าเสื่อมราคา ไม่มีการบันทึกบัญชี ณ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การวิเคราะห์งบการเงิน</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[งบการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดทข่าวในวงการ]]></category>
		<category><![CDATA[เคล็ดลับนักบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[การวิเคราะห์งบการเงิน 
ข้อมูลงบการเงินที่ดี ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น หรือ ให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งงบการเงินที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
 &#8211; แสดงรายการในงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้
 &#8211; ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง บิดเบือนความจริง ในสาระสำคัญ ที่ทำให้ผู้อ่าน หรือ ผู้ใช้งบ เข้าใจผิด และ เกิดความเสียหาย ต่อกิจการ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 &#8211; สามารถเปรียบเทียบได้กับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือ กิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน
การนำงบการเงินไปใช้ประโยชน์
งบการเงินเป็นข้อมูลที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง รวมทั้งแสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ในปีนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน สามารถอ่านงบการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังสามารถนำตัวเลขจากงบการเงิน มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน Ratio Analysis ซึ่ง การวิเคราะห์งบการเงิน ratio สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน สภาพของกิจการ ได้อย่างถูกต้อง และ เปรียบเทียบกับ กิจการเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตัดบัญชีสินทรัพย์ชำรุดเสียหาย</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[สินทรัพย์คืออะไร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[การตัดบัญชีสินทรัพย์ชำรุดเสียหาย
แนวทางการ ตัดบัญชีสินทรัพย์กรณีที่สินทรัพย์นั้นชำรุดหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมี หลักฐานประกอบการลงบัญชีชัดเจน ที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสีย หาย  
วิธีการบันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด เช่น กรณีมีการขายออกไป  โดยผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร (ขาดทุน)  จากการตัดบัญชีสินทรัพย์
Dr ค่าเสื่อมราคาสะสม
   เงินสด (กรณีขายซากได้)
   กำไร/ขาดทุน
Cr สินทรัพย์(ชำรุดเสียหาย)
    กำไร/ขาดทุน
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Periodic</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการปิดบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบัญชีเบื้องต้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Periodic
เป็นการปิดบัญชี สินค้าต้นงวด ซื้อ และสินค้าปลายงวดเข้าบัญชีกำไรขาดทุน โดยบันทึกบัญชี
            Dr. สินค้าปลายงวด                       xx
            [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-periodic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Perpetual</title>
		<link>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-perpetual.html</link>
		<comments>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-perpetual.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[การบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[การบันทึกรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเบื้องต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดบัญชี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukbunchee.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ปิดบัญชี ต้นทุนขาย แบบ Perpetual
เป็นการปิดบัญชีต้นทุนขาย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน  โดยบันทึกบัญชี
            Dr. กำไรขาดทุน                          xx
          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukbunchee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-perpetual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

